Castor
Material: placa de cromo / TPU o PA
caracteristicas:
En el marco de la máquina y el carro de perfiles de aluminio, se pueden instalar ruedas con precisión, silencio, a prueba de polvo y freno laminado. Los usuarios pueden elegir varios tipos, diferentes diámetros, diferentes materiales o rangos de rodamientos de acuerdo con sus propias necesidades, así como si la rueda con freno está disponible o no.
tamano |
Diametro (mm) |
Ancho (mm) |
Altura (mm) |
Cargar los portes(kg) | Freno |
2.0 inch | 50 | 25 | 80 | 50 | Opcional |
2.5 inch | 62 | 25 | 89 | 60 | Opcional |
3 inch | 75 | 25 | 110 | 90 | Opcional |
4 inch | 100 | 25 | 136 | 100 | Opcional |
5 inch | 125 | 25 | 160 | 120 | Opcional |
Tamano |
Diametro (mm) |
Ancho (mm) |
Altura (mm) |
(A*B) | (E*F) |
Hole Diametro (kg) |
Cargar los portes(kg) | Freno |
1.5 inch | 40 | 25 | 58 | 60*43 | 45*31 | 8 | 50 | Opcional |
2.0 inch | 50 | 25 | 70 | 70*50 | 50*35 | 8 | 50 | Opcional |
2.5 inch | 63 | 25 | 95 | 95*66 | 74*45 | 8.5 | 80 | Opcional |
3 inch | 75 | 25 | 108 | 95*66 | 74*45 | 8.5 | 90 | Opcional |
4 inch | 100 | 25 | 132 | 95*66 | 74*45 | 8.5 | 100 | Opcional |
Teléfono móvil: 86 17344894490
Correo electrónico: business@chalcoaluminum.com
Dirección: No.89 Science Avenue,National HI-Tech Industry Development Zone,Zhengzhou,Henan