| No. | Modelo | A | B | C | Número de orden |
| 1 | 2020 | 18 | 5.5 | 9 | Chalco5050-20 Refuerzos de esquina de 90 grados |
| 2 | 3030 | 27 | 6.5 | 13.5 | Chalco5050-30 Refuerzos de esquina de 90 grados |
| 3 | 4040 | 35 | 6.5/9 | 17.5 | Chalco5050-40 Refuerzos de esquina de 90 grados |
| 4 | 4545 | 40 | 9 | 20 | Chalco5050-45 Refuerzos de esquina de 90 grados |
| 5 | 5050 | 45 | 9 | 22.5 | Chalco5050-50 Refuerzos de esquina de 90 grados |


Teléfono móvil: 86 17344894490
Correo electrónico: business@chalcoaluminum.com
Dirección: No.89 Science Avenue,National HI-Tech Industry Development Zone,Zhengzhou,Henan